Pasaran EUROPE
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-12-20 | Kamis | EUR-2149 | 6 3 7 3 | |
2018-12-19 | Rabu | EUR-2148 | 1 0 9 7 | |
2018-12-18 | Selasa | EUR-2147 | 2 3 5 0 | |
2018-12-17 | Senin | EUR-2146 | 0 7 4 5 | |
2018-12-16 | Minggu | EUR-2145 | 9 6 4 7 | |
2018-12-15 | Sabtu | EUR-2144 | 6 0 0 2 | |
2018-12-14 | Jumat | EUR-2143 | 2 1 9 1 | |
2018-12-13 | Kamis | EUR-2142 | 5 3 7 7 | |
2018-12-12 | Rabu | EUR-2141 | 4 1 6 2 | |
2018-12-11 | Selasa | EUR-2140 | 8 0 8 7 | |
2018-12-10 | Senin | EUR-2139 | 5 7 0 6 | |
2018-12-09 | Minggu | EUR-2138 | 1 5 1 8 | |
2018-12-08 | Sabtu | EUR-2137 | 5 6 0 5 | |
2018-12-07 | Jumat | EUR-2136 | 0 3 7 1 | |
2018-12-06 | Kamis | EUR-2135 | 7 9 3 5 | |
2018-12-05 | Rabu | EUR-2134 | 0 7 0 3 | |
2018-12-04 | Selasa | EUR-2133 | 6 4 0 4 | |
2018-12-03 | Senin | EUR-2132 | 8 0 7 3 | |
2018-12-02 | Minggu | EUR-2131 | 7 5 3 3 | |
2018-12-01 | Sabtu | EUR-2130 | 9 8 2 6 |
<< Kembali